依托人保集團等10余家強大的股東背景實力及相對雄厚的注冊資本金,中誠信托在穩健發展中健全完善公司治理。公司建立了以股東會、董事會、監事會與經營管理層為主體的法人治理結構,為公司科學高效的經營決策奠定了基礎。
中誠信托有限責任公司股東及出資比例
股東名稱 | 出資額(人民幣:萬元) | 出資比例 | |
中國人民保險集團股份有限公司 | 159664.968236 | 32.9206% | |
國家能源集團資本控股有限公司 | 98711.033988 | 20.3528% | |
山東能源集團有限公司 | 49355.516994 | 10.1764% | |
河南農投金控股份有限公司 | 24677.758497 | 5.0882% | |
深圳市天正投資有限公司 | 17494.911880 | 3.6072% | |
中國中煤能源集團有限公司 | 16451.755887 | 3.3921% | |
冀中能源邢臺礦業集團有限責任公司 | 16451.755887 | 3.3921% | |
貴州能源集團有限公司 | 16451.755887 | 3.3921% | |
中國平煤神馬控股集團有限公司 | 16451.755887 | 3.3921% | |
招商局中國基金有限公司 | 16149.081889 | 3.3297% | |
山西焦煤集團有限責任公司 | 12338.879249 | 2.5441% | |
山西潞安礦業(集團)有限責任公司 | 12338.879249 | 2.5441% | |
福建省能源集團有限責任公司 | 12338.879249 | 2.5441% | |
淮北皖淮投資有限公司 | 8226.002610 | 1.6961% | |
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 | 7897.064611 | 1.6283% | |
合計 | 485000.000000 | 100.00% |
數據日期:2023年11月15日
走進中誠